FAALİYET YETKİ BELGESİ | ||
Belge | Tarih | No |
Portföy Yöneticiliği | 16/02/2022 | PYŞ/PY.60/185 |
Yetki belgesini görüntülemek için tıklayınız. | ||
ŞİRKET SERMAYESİ VE ORTAKLIK YAPISI | ||
Adı Soyadı veya Ticaret Unvanı | Ödenmiş Sermaye TL | Sermaye oranı % |
Murat Güler | 24.765.000 | 82,55 |
Adem Karatepe | 2.985.000 | 9,95 |
Mustafa Terzi | 2.250.000 | 7,5 |
Toplam | 30,000,000 | 100 |
YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER | ||
Genel Müdür | ||
Orhan ÖZ | Genel Müdür | |
YÖNETİM KURULUNA İLİŞKİN BİLGİLER | ||
Yönetim Kurulu Üyeleri | ||
Mehmet Selim TUNÇBİLEK | Yönetim Kurulu Başkanı | |
Orhan ÖZ | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | |
Ahmet Haluk GÜNER | Yönetim Kurulu Üyesi | |
Erdem ÖZKAN | Yönetim Kurulu Üyesi | |
PORTFÖY YÖNETİCİLERİ | ||
Orhan ÖZ | ||
Erden EMANET | ||
Mustafa KESKİNTÜRK | ||
Yasemin YILMAZ | ||
Bilal KASTAMONU | ||
Tansu SESLİ | ||
ESAS SÖZLEŞME, MALİ TABLOLAR, AYLIK RAPORLAR, FAALİYET RAPORLARI | ||
ESAS SÖZLEŞME | Görmek için tıklayınız. | |
FAALİYET RAPORU | https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/ozet/8acae2c47d3bee4e017f2ada562c5637 | |
MALİ TABLOLAR |
https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/ozet/8acae2c47d3bee4e017f2ada562c5637 |