FAALİYET YETKİ BELGESİ | ||
Belge | Tarih | No |
Portföy Yöneticiliği | 16/02/2022 | PYŞ/PY.60/185 |
Yetki belgesini görüntülemek için tıklayınız |
ŞİRKET SERMAYESİ VE ORTAKLIK YAPISI
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı | Sermayedeki Payı | Para Birimi | Sermayedeki Payı (%) |
---|---|---|---|
Asiye Güler | 6.191.250 | TRY | 20,64 |
İrem Güler | 6.191.250 | TRY | 20,64 |
Ceren Güler | 6.191.250 | TRY | 20,64 |
Ceylin Güler | 6.191.250 | TRY | 20,64 |
Adem Karatepe | 2.985.000 | TRY | 9,95 |
Mustafa Terzi | 2.250.000 | TRY | 7,50 |
Toplam | 30.000.000 | TRY | 100,00 |
YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER | ||
Mehmet Selim TUNÇBİLEK | Genel Müdür | |
YÖNETİM KURULUNA İLİŞKİN BİLGİLER | ||
Mehmet Selim TUNÇBİLEK | Yönetim Kurulu Başkanı | |
Mustafa TERZİ | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | |
Ahmet Haluk GÜNER | Yönetim Kurulu Üyesi | |
Erdem ÖZKAN | Yönetim Kurulu Üyesi |
PORTFÖY YÖNETİCİLERİ | ||
Mehmet Selim TUNÇBİLEK | ||
Erden EMANET | ||
Mustafa KESKİNTÜRK | ||
Yasemin YILMAZ | ||
Bilal KASTAMONU | ||
Tansu SESLİ | ||
Anıl TOKAT | ||
Serkan BALCI |
Esas sözleşmeyi görmek için tıklayınız.
Mali tabloları KAP sayfamızda incelemek için tıklayınız.
2025
2024
2023
2022
2021
2025
Mali Tablolar | Faaliyet Raporları |
---|---|
Mali Tablo – 31.03.2025 | Faaliyet Raporu 31.03.2025 |
2024
2023
2022
2021
Mali Tablolar | Faaliyet Raporları |
---|---|
Mali Tablo – 31.12.2021 | Faaliyet Raporu 31.12.2021 |
Fon raporlarını KAP sayfamızda incelemek için tıklayınız.
2024
2023
2022
2024
Fon Kodu | Fon Adı | Finansal Rapor |
---|---|---|
ABH | PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PARDUS TEKNOLOJİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU | 31.12.2024 |
ABM | PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PARDUS VİZYON GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU | 31.12.2024 |
AC1 | PARDUS PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST FON | 31.12.2024 |
AC2 | PARDUS PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON | 31.12.2024 |
AC3 | PARDUS PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON | 31.12.2024 |
AC4 | PARDUS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FON | 31.12.2024 |
AC5 | PARDUS PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 31.12.2024 |
AC6 | PARDUS PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON | 31.12.2024 |
AC7 | PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 31.12.2024 |
AC8 | PARDUS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 31.12.2024 |
AP6 | PARDUS PORTFÖY ALTINCI HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 31.12.2024 |
AP7 | PARDUS PORTFÖY YEDİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 31.12.2024 |
BBF | PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | 31.12.2024 |
BDI | PARDUS PORTFÖY BIST 50 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 31.12.2024 |
BDS | PARDUS PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 31.12.2024 |
BHF | PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 31.12.2024 |
BHH | PARDUS PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 31.12.2024 |
BIH | PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 31.12.2024 |
BKG | PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ KARMA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU | 31.12.2024 |
BSE | PARDUS PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 31.12.2024 |
BST | PARDUS PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 31.12.2024 |
CSH | PARDUS PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 31.12.2024 |
DHI | PARDUS PORTFÖY DOKUZUNCU HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 31.12.2024 |
DRH | PARDUS PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 31.12.2024 |
EFU | PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. EXPANSION FUNDING GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU | 31.12.2024 |
EDV | PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ALTINCI GİRİŞİM SERMAYESİ FONU | 31.12.2024 |
IAU | PARDUS PORTFÖY İKİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 31.12.2024 |
ICH | PARDUS PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 31.12.2024 |
KHA | PARDUS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 31.12.2024 |
KHC | PARDUS PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 31.12.2024 |
MGE | PARDUS PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 31.12.2024 |
OHI | PARDUS PORTFÖY ONUNCU HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 31.12.2024 |
OME | PARDUS PORTFÖY EVREN SERBEST FON | 31.12.2024 |
PAF | PARDUS PORTFÖY ALTIN FONU | 31.12.2024 |
PBI | PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU | 31.12.2024 |
POB | PARDUS PORTFÖY ONBİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 31.12.2024 |
POI | PARDUS PORTFÖY ONİKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 31.12.2024 |
POS | PARDUS PORTFÖY ONBEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 31.12.2024 |
POU | PARDUS PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 31.12.2024 |
PPO | PARDUS PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 31.12.2024 |
PPU | PARDUS PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST FON | 31.12.2024 |
SHI | PARDUS PORTFÖY SEKİZİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 31.12.2024 |
UCS | PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ÜÇÜNCÜ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU | 31.12.2024 |
ABH | PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PARDUS TEKNOLOJİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU | 30.06.2024 |
ABM | PARDUS PORTFÖY YÖNETIMI A.Ş. PARDUS VİZYON GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU | 30.06.2024 |
BKG | PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş BİRİNCİ KARMA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU | 30.06.2024 |
EDV | PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ALTINCI GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU | 30.06.2024 |
EFU | PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. EXPANSION FUNDING GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU | 30.06.2024 |
NCI | PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İKİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU | 30.06.2024 |
PP4 | PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DÖRDÜNCÜ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU | 30.06.2024 |
PP5 | PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BEŞİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU | 30.06.2024 |
UCS | PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ÜÇÜNCÜ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU | 30.06.2024 |
2023
Fon Kodu | Fon Adı | Finansal Rapor |
---|---|---|
ABH | PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PARDUS TEKNOLOJİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU | 31.12.2023 |
ABM | PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PARDUS VİZYON GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU | 31.12.2023 |
AC1 | PARDUS PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST FON | 31.12.2023 |
AC2 | PARDUS PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON | 31.12.2023 |
AC3 | PARDUS PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON | 31.12.2023 |
AC4 | PARDUS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FON | 31.12.2023 |
AC5 | PARDUS PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 31.12.2023 |
AC6 | PARDUS PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON | 31.12.2023 |
AC7 | PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 31.12.2023 |
AC8 | PARDUS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 31.12.2023 |
BBF | PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | 31.12.2023 |
BDI | PARDUS PORTFÖY BIST 50 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 31.12.2023 |
BHF | PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 31.12.2023 |
BHH | PARDUS PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 31.12.2023 |
BIH | PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 31.12.2023 |
BKG | PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ KARMA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU | 31.12.2023 |
BSE | PARDUS PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 31.12.2023 |
BST | PARDUS PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 31.12.2023 |
CSH | PARDUS PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 31.12.2023 |
DRH | PARDUS PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 31.12.2023 |
EDV | PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ALTINCI GİRİŞİM SERMAYESİ FONU | 31.12.2023 |
EFU | PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. EXPANSION FUNDING GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU | 31.12.2023 |
IAU | PARDUS PORTFÖY İKİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 31.12.2023 |
MGE | PARDUS PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 31.12.2023 |
OME | PARDUS PORTFÖY EVREN SERBEST FON | 31.12.2023 |
PAF | PARDUS PORTFÖY ALTIN FONU | 31.12.2023 |
UCS | PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ÜÇÜNCÜ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU | 31.12.2023 |
ABH | PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PARDUS TEKNOLOJİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU | 30.06.2023 |
ABM | PARDUS PORTFÖY YÖNETIMI A.Ş. PARDUS VİZYON GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU | 30.06.2023 |
BKG | PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş BİRİNCİ KARMA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU | 30.06.2023 |
EFU | PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. EXPANSION FUNDING GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU | 30.06.2023 |
2022
Fon Kodu | Fon Adı | Finansal Rapor |
---|---|---|
ABH | PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PARDUS TEKNOLOJİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU | 31.12.2022 |
ABM | PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PARDUS VİZYON GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU | 31.12.2022 |
AC2 | PARDUS PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON | 31.12.2022 |
AC3 | PARDUS PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON | 31.12.2022 |
AC5 | PARDUS PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 31.12.2022 |
AC7 | PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 31.12.2022 |
AC8 | PARDUS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 31.12.2022 | OME | PARDUS PORTFÖY EVREN SERBEST FON | 31.12.2022 |