| FAALİYET YETKİ BELGESİ | ||
| Belge | Tarih | No |
| Portföy Yöneticiliği | 16/02/2022 | PYŞ/PY.60/185 |
| Yetki belgesini görüntülemek için tıklayınız | ||
| Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı | Sermayedeki Payı | Para Birimi | Sermayedeki Payı (%) |
|---|---|---|---|
| Asiye Güler | 6.191.250 | TRY | 20,64 |
| İrem Güler | 6.191.250 | TRY | 20,64 |
| Ceren Güler | 6.191.250 | TRY | 20,64 |
| Ceylin Güler | 6.191.250 | TRY | 20,64 |
| Adem Karatepe | 2.985.000 | TRY | 9,95 |
| Mustafa Terzi | 2.250.000 | TRY | 7,50 |
| Toplam | 30.000.000 | TRY | 100,00 |
| YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER | ||
| Olcay ALTINCAN | Yönetim Kurulu Başkanı / Genel Müdür Vekili | |
| Şaban Orçun KALKAN | Yönetim Kurulu Üyesi | |
| YÖNETİM KURULUNA İLİŞKİN BİLGİLER | ||
| Olcay ALTINCAN | Yönetim Kurulu Başkanı | |
| Veli CENGİZ | Yönetim Kurulu Üyesi | |
| Şaban Orçun KALKAN | Yönetim Kurulu Üyesi | |
| Bilal TEKİN | Yönetim Kurulu Üyesi | |
| PORTFÖY YÖNETİCİLERİ | ||
| Bilal KASTAMONU | ||
| Serkan BALCI | ||
| Necmettin ÖZARSLAN | ||
| Tansel Kutlu YILMAZ | ||
| Yiğit ÜRKMEZ |
Esas sözleşmeyi görmek için tıklayınız.
Mali tabloları KAP sayfamızda incelemek için tıklayınız.
Fon raporlarını KAP sayfamızda incelemek için tıklayınız.
| Fon Kodu | Fon Adı | Finansal Rapor |
|---|---|---|
| ABM | PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. VİZYON GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU | 31.12.2025 |
| ABH | PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TEKNOLOJİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU | 31.12.2025 |
| AC1 | PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. KISA VADELİ KATILIM SERBEST FON | 31.12.2025 |
| AC2 | PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İKİNCİ SERBEST FON | 31.12.2025 |
| AC3 | PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON | 31.12.2025 |
| AC4 | PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PARA PİYASASI (TL) FON | 31.12.2025 |
| AC5 | PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 31.12.2025 |
| AC6 | PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON | 31.12.2025 |
| AC7 | PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ HİSSE SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 31.12.2025 |
| AC8 | PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 31.12.2025 |
| AP6 | PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.ALTINCI HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 31.12.2025 |
| AP7 | PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.ALGO ETNA İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON | 31.12.2025 |
| BBF | PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | 31.12.2025 |
| BCI | PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU | 31.12.2025 |
| BDI | PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BIST 50 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 31.12.2025 |
| BDS | PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 31.12.2025 |
| BHF | PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 31.12.2025 |
| BHH | PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 31.12.2025 |
| BIH | PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 31.12.2025 |
| BKG | PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ KARMA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU | 31.12.2025 |
| BRT | PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BEREKET HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 31.12.2025 |
| BSE | PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 31.12.2025 |
| BST | PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BANKACILIK SEKTÖRÜ DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 31.12.2025 |
| CSH | PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 31.12.2025 |
| DHI | PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DOKUZUNCU HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 31.12.2025 |
| DRH | PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 31.12.2025 |
| EDV | PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ALTINCI GİRİŞİM SERMAYESİ FONU | 31.12.2025 |
| EFU | PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. EXPANSION FUNDING GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU | 31.12.2025 |
| IAU | PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İKİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 31.12.2025 |
| ICH | PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 31.12.2025 |
| KCI | PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İKİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU | 31.12.2025 |
| KHA | PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 31.12.2025 |
| KHC | PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 31.12.2025 |
| KRH | PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. KARTAL HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 31.12.2025 |
| MGE | PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 31.12.2025 |
| NCI | PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İKİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU | 31.12.2025 |
| OHI | PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ONUNCU HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 31.12.2025 |
| OME | PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. EVREN SERBEST FON | 31.12.2025 |
| PAF | PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ALTIN FONU | 31.12.2025 |
| PAO | PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ANADOLU HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 31.12.2025 |
| PBI | PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ FON SEPETİ FONU | 31.12.2025 |
| PBY | PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 31.12.2025 |
| PCE | PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İNCİ SERBEST FON | 31.12.2025 |
| PCH | PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. CAPİTAL HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 31.12.2025 |
| PDH | PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DOĞU HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 31.12.2025 |
| PDS | PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DÖRDÜNCÜ SERBEST FON | 31.12.2025 |
| PGE | PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. GÜNEY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 31.12.2025 |
| PGN | PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ PROJE GAYRİMENKUL YATIRIM FONU | 31.12.2025 |
| PHY | PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BATI HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 31.12.2025 |
| PIS | PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST (TL) FON | 31.12.2025 |
| PKU | PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. KUZEY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 31.12.2025 |
| PKV | PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. KISA VADELİ SERBEST (TL) FON | 31.12.2025 |
| PMH | PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. MARMARA HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 31.12.2025 |
| PMP | PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. MODEL PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 31.12.2025 |
| PO7 | PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ONYEDİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 31.12.2025 |
| PO8 | PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ONSEKİZİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 31.12.2025 |
| PO9 | PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ONDOKUZUNCU HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 31.12.2025 |
| POB | PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ONBİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 31.12.2025 |
| POF | PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ONALTINCI HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 31.12.2025 |
| POI | PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ONİKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 31.12.2025 |
| POS | PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ONBEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 31.12.2025 |
| POU | PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ KATILIM FONU | 31.12.2025 |
| PP1 | PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ KATILIM FONU | 31.12.2025 |
| PP4 | PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DÖRDÜNCÜ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU | 31.12.2025 |
| PP5 | PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BEŞİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU | 31.12.2025 |
| PP9 | PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DOKUZUNCU GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU | 31.12.2025 |
| PPH | PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 31.12.2025 |
| PPO | PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ONDÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 31.12.2025 |
| PPU | PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ÜÇÜNCÜ SERBEST FON | 31.12.2025 |
| PSK | PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SEKİZİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU | 31.12.2025 |
| PSR | PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.SANAYİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 31.12.2025 |
| PST | PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SANAYİ SEKTÖRÜ DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 31.12.2025 |
| PTO | PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 31.12.2025 |
| PYD | PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YİRMİBİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 31.12.2025 |
| PYE | PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YEDİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU | 31.12.2025 |
| PYI | PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YİRMİİKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 31.12.2025 |
| PYR | PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YİRMİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 31.12.2025 |
| SHI | PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SEKİZİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 31.12.2025 |
| SRL | PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 31.12.2025 |
| UCS | PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ÜÇÜNCÜ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU | 31.12.2025 |
| ABH | PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PARDUS TEKNOLOJİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU | 30.06.2025 |
| ABM | PARDUS PORTFÖY YÖNETIMI A.Ş. PARDUS VİZYON GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU | 30.06.2025 |
| BKG | PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş BİRİNCİ KARMA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU | 30.06.2025 |
| EDV | PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ALTINCI GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU | 30.06.2025 |
| EFU | PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. EXPANSION FUNDING GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU | 30.06.2025 |
| NCI | PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İKİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU | 30.06.2025 |
| PP4 | PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DÖRDÜNCÜ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU | 30.06.2025 |
| PP5 | PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BEŞİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU | 30.06.2025 |
| PSK | PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş SEKİZİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU | 30.06.2025 |
| PYE | PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş YEDİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU | 30.06.2025 |
| UCS | PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ÜÇÜNCÜ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU | 30.06.2025 |
| Fon Kodu | Fon Adı | Finansal Rapor |
|---|---|---|
| ABH | PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PARDUS TEKNOLOJİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU | 31.12.2024 |
| ABM | PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PARDUS VİZYON GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU | 31.12.2024 |
| AC1 | PARDUS PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST FON | 31.12.2024 |
| AC2 | PARDUS PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON | 31.12.2024 |
| AC3 | PARDUS PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON | 31.12.2024 |
| AC4 | PARDUS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FON | 31.12.2024 |
| AC5 | PARDUS PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 31.12.2024 |
| AC6 | PARDUS PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON | 31.12.2024 |
| AC7 | PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 31.12.2024 |
| AC8 | PARDUS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 31.12.2024 |
| AP6 | PARDUS PORTFÖY ALTINCI HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 31.12.2024 |
| AP7 | PARDUS PORTFÖY YEDİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 31.12.2024 |
| BBF | PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | 31.12.2024 |
| BDI | PARDUS PORTFÖY BIST 50 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 31.12.2024 |
| BDS | PARDUS PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 31.12.2024 |
| BHF | PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 31.12.2024 |
| BHH | PARDUS PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 31.12.2024 |
| BIH | PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 31.12.2024 |
| BKG | PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ KARMA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU | 31.12.2024 |
| BSE | PARDUS PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 31.12.2024 |
| BST | PARDUS PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 31.12.2024 |
| CSH | PARDUS PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 31.12.2024 |
| DHI | PARDUS PORTFÖY DOKUZUNCU HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 31.12.2024 |
| DRH | PARDUS PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 31.12.2024 |
| EFU | PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. EXPANSION FUNDING GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU | 31.12.2024 |
| EDV | PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ALTINCI GİRİŞİM SERMAYESİ FONU | 31.12.2024 |
| IAU | PARDUS PORTFÖY İKİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 31.12.2024 |
| ICH | PARDUS PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 31.12.2024 |
| KHA | PARDUS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 31.12.2024 |
| KHC | PARDUS PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 31.12.2024 |
| MGE | PARDUS PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 31.12.2024 |
| OHI | PARDUS PORTFÖY ONUNCU HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 31.12.2024 |
| OME | PARDUS PORTFÖY EVREN SERBEST FON | 31.12.2024 |
| PAF | PARDUS PORTFÖY ALTIN FONU | 31.12.2024 |
| PBI | PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU | 31.12.2024 |
| POB | PARDUS PORTFÖY ONBİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 31.12.2024 |
| POI | PARDUS PORTFÖY ONİKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 31.12.2024 |
| POS | PARDUS PORTFÖY ONBEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 31.12.2024 |
| POU | PARDUS PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 31.12.2024 |
| PPO | PARDUS PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 31.12.2024 |
| PPU | PARDUS PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST FON | 31.12.2024 |
| SHI | PARDUS PORTFÖY SEKİZİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 31.12.2024 |
| UCS | PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ÜÇÜNCÜ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU | 31.12.2024 |
| ABH | PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PARDUS TEKNOLOJİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU | 30.06.2024 |
| ABM | PARDUS PORTFÖY YÖNETIMI A.Ş. PARDUS VİZYON GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU | 30.06.2024 |
| BKG | PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş BİRİNCİ KARMA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU | 30.06.2024 |
| EDV | PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ALTINCI GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU | 30.06.2024 |
| EFU | PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. EXPANSION FUNDING GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU | 30.06.2024 |
| NCI | PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İKİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU | 30.06.2024 |
| PP4 | PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DÖRDÜNCÜ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU | 30.06.2024 |
| PP5 | PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BEŞİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU | 30.06.2024 |
| UCS | PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ÜÇÜNCÜ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU | 30.06.2024 |
| Fon Kodu | Fon Adı | Finansal Rapor |
|---|---|---|
| ABH | PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PARDUS TEKNOLOJİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU | 31.12.2023 |
| ABM | PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PARDUS VİZYON GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU | 31.12.2023 |
| AC1 | PARDUS PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST FON | 31.12.2023 |
| AC2 | PARDUS PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON | 31.12.2023 |
| AC3 | PARDUS PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON | 31.12.2023 |
| AC4 | PARDUS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FON | 31.12.2023 |
| AC5 | PARDUS PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 31.12.2023 |
| AC6 | PARDUS PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON | 31.12.2023 |
| AC7 | PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 31.12.2023 |
| AC8 | PARDUS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 31.12.2023 |
| BBF | PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | 31.12.2023 |
| BDI | PARDUS PORTFÖY BIST 50 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 31.12.2023 |
| BHF | PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 31.12.2023 |
| BHH | PARDUS PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 31.12.2023 |
| BIH | PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 31.12.2023 |
| BKG | PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ KARMA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU | 31.12.2023 |
| BSE | PARDUS PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 31.12.2023 |
| BST | PARDUS PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 31.12.2023 |
| CSH | PARDUS PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 31.12.2023 |
| DRH | PARDUS PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 31.12.2023 |
| EDV | PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ALTINCI GİRİŞİM SERMAYESİ FONU | 31.12.2023 |
